相続した実家の売却(戸建て)
- ご相談のきっかけ
- 親から実家を相続したものの、遠方に住んでおり管理が難しくなった。
- 当社の対応
- 室内の残置物撤去から売却準備まで一括して手配しました。
- 結果
- 約3か月で売却
睦和商事が取り扱い、売買契約・お引き渡しまで完了した物件の一覧です(65件)。価格は成約価格です。売主さま・買主さまのプライバシーに配慮し、所在地は町名(丁目)までの表示としています。
鹿児島市内:49件(土地21件・戸建て12件・新築戸建て2件・マンション(区分)10件・マンション(一棟)4件)/鹿児島県内のほかの市町:13件/県外:3件
2026年10月13日時点の当社取扱記録より作成。成約価格は物件の条件・時期により異なり、同じ価格での売却を保証するものではありません。
実際にお手伝いした売却の一部です。ご相談者さまのプライバシーに配慮し、所在地や価格は掲載していません。
| 種別 | 所在地 | 面積 | 成約価格 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 鹿児島市小川町 | 76.54㎡ | 480万円 |
| 土地 | 鹿児島市西陵4丁目 | 271.47㎡ | 1,000万円 |
| 土地 | 鹿児島市西伊敷6丁目 | 218.45㎡ | 1,200万円 |
| 土地 | 鹿児島市小松原1丁目 | 108.25㎡ | 1,280万円 |
| 土地 | 鹿児島市西坂元町 | 624.00㎡ | 1,500万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂町 | 96.64㎡ | 1,550万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂本町 | 86.87㎡ | 1,650万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂町 | 85.30㎡ | 1,680万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂本町 | 104.13㎡ | 1,890万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂町 | 86.62㎡ | 1,965万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂本町 | 120.95㎡ | 2,300万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂本町 | 117.99㎡ | 2,350万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂本町 | 150.46㎡ | 2,450万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂本町 | 124.11㎡ | 2,450万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂本町 | 125.92㎡ | 2,550万円 |
| 土地 | 鹿児島市真砂本町 | 129.10㎡ | 2,750万円 |
| 土地 | 鹿児島市鴨池1丁目 | 180.96㎡ | 3,290万円 |
| 土地 | 鹿児島市西坂元町 | 1,055.34㎡ | 4,000万円 |
| 土地 | 鹿児島市新栄町 | 416.00㎡ | 4,500万円 |
| 土地 | 鹿児島市春日町 | 409.00㎡ | 4,500万円 |
| 土地 | 鹿児島市鴨池2丁目 | 156.51㎡ | 5,100万円 |
| 戸建て | 鹿児島市吉野町 | - | 350万円 |
| 戸建て | 鹿児島市下荒田2丁目 | - | 700万円 |
| 戸建て | 鹿児島市東坂元1丁目 | - | 800万円 |
| 戸建て | 鹿児島市真砂本町 | - | 1,020万円 |
| 戸建て | 鹿児島市鴨池新町 | - | 1,700万円 |
| 戸建て | 鹿児島市西坂元町 | - | 1,800万円 |
| 戸建て | 鹿児島市紫原1丁目 | - | 1,980万円 |
| 戸建て | 鹿児島市真砂町 | - | 2,650万円 |
| 戸建て | 鹿児島市星ヶ峯6丁目 | - | 2,700万円 |
| 戸建て | 鹿児島市日之出町 | - | 2,980万円 |
| 戸建て | 鹿児島市西坂元町 | - | 4,000万円 |
| 戸建て | 鹿児島市武1丁目 | - | 4,100万円 |
| 新築戸建て | 鹿児島市真砂本町 | - | 3,499万円 |
| 新築戸建て | 鹿児島市真砂町 | - | 3,980万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市唐湊4丁目 | - | 480万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市新屋敷町 | - | 500万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市鴨池新町 | - | 900万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市鴨池新町 | - | 980万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市鴨池新町 | - | 1,150万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市鴨池新町 | - | 1,170万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市真砂本町 | - | 1,300万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市清水町 | - | 1,350万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市鴨池新町 | - | 1,500万円 |
| マンション(区分) | 鹿児島市西田1丁目 | - | 1,680万円 |
| マンション(一棟) | 鹿児島市真砂町 | 156.75㎡ | 1,600万円 |
| マンション(一棟) | 鹿児島市真砂町 | 224.54㎡ | 2,200万円 |
| マンション(一棟) | 鹿児島市真砂本町 | 173.14㎡ | 2,400万円 |
| マンション(一棟) | 鹿児島市清和2丁目 | 247.46㎡ | 2,880万円 |
| 種別 | 所在地 | 面積 | 成約価格 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 指宿市岩本 | 233.17㎡ | 350万円 |
| 土地 | 指宿市岩本 | 218.06㎡ | 350万円 |
| 土地 | いちき串木野市上名 | 234.54㎡ | 500万円 |
| 土地 | 霧島市隼人町神宮6丁目 | 166.26㎡ | 510万円 |
| 土地 | 枕崎市別府西町 | 701.18㎡ | 580万円 |
| 土地 | 鹿屋市寿4丁目 | 300.29㎡ | 780万円 |
| 土地 | 霧島市溝辺町麓 | 2,568.16㎡ | 1,000万円 |
| 土地 | 日置市伊集院町徳重1丁目 | 442.63㎡ | 1,750万円 |
| 土地 | 姶良市加治木町錦江町 | 772.93㎡ | 2,350万円 |
| 土地 | 鹿屋市旭原町 | 3,384.00㎡ | 5,250万円 |
| 戸建て | 奄美市名瀬朝仁新町 | - | 600万円 |
| 戸建て | 姶良市加治木町錦江町 | - | 1,980万円 |
| 倉庫 | 指宿市岩本 | 159.22㎡ | 350万円 |
| 種別 | 所在地 | 面積 | 成約価格 |
|---|---|---|---|
| マンション(区分) | 福岡市中央区長浜3丁目 | - | 1,000万円 |
| マンション(区分) | 福岡市中央区地行2丁目 | - | 1,050万円 |
| マンション(区分) | 福岡市中央区地行2丁目 | - | 1,050万円 |
ご所有の不動産がいくらで売れそうか、
無料査定で目安をお伝えします。